Übersicht 2008
INFO:
Für jene Einsätze für die ein weiterführender Bericht vorhanden ist, ist der Link im Text der Beschreibung hinterlegt. (rote Schriftfarbe)
Übersicht 2008
| TE | Technischer Einsatz | FA | Fehlalarm |
| BR | Brandeinsatz | SO | Sonstige Hilfeleistung |
|
Lfd.-Nr |
Datum | Art | Beschreibung | Dauer [h] | Mann- schaft |
Eingesetzte Fahrzeuge |
| 25 | 20.12 | TE | Aufräumarbeiten nach VU | 1,5 | 14 | LFB, TLF |
| 24 | 14.12. | TE | Aufräumarbeiten nach VU | 1,5 | 12 | LFB, TLF |
| 23 | 01.12 | TE | Aufräumarbeiten nach VU | 1 | 11 | LFB, TLF |
| 22 | 04.10 | TE | Frontalzusammenstoß B137 (Breitwiesen) | 1,5 | 10 | LFB, TLF |
| 21 | 09.09. | TE | Kleintransporter landet im Innbach | 1,5 | 9 | LFB, TLF |
| 20 | 28.07. | TE | Ölspur am Kreisverkehr | 1 | 14 | LFB, TLF |
| 19 | 12.07. | TE | Div. Sturmeinsätze im gesamten Gemeindegebiet | 1,5 | 17 | LFB, TLF, KLF |
| 18 | 24.05. | TE | Ölaustritt am Innbach | 2 | 8 | LFB, TLF |
| 17 | 19.05. | TE | Fahrzeugbergung nach VU am Kreisverkehr | 0,3 | 3 | LFB |
| 16 | 23.04. | FA | Brandmeldealarm | 0,5 | 9 | TLF |
| 15 | 11.04. | BR | Fahrzeugbrand B137 | 1,5 | 16 | TLF, LFB |
| 14 | 23.02. | TE | Verkehrsunfall B137 | 1 | 20 | LFB, TLF, KLF |
| 13 | 14.02. | TE | Wasserrohrbruch Weghof | 1 | 12 | LFB |
| 12 | 11.02. | TE | Verkehrsunfall Kreisverkehr Breitwiesen B134/137 | 1 | 22 | LFB, TLF, KLF |
| 11 | 05.02. | TE | Verkehrsunfall Kreuzung B134/137 | 1 | 14 | LFB, TLF |
| 10 | 04.02. | BR | Großbrand Scharten |
4 | 9 | TLF, LFB |
| 9 | 03.02. | BR | Küchenbrand | 20 | 1 | TLF, LFB, KLF |
| 8 | 31.01. | TE | Ölspur | 1 | 1 | KLF |
| 7 | 28.01. | BR | Kaminbrand | 2 | 19 | TLF, LFB, KLF |
| 6 | 25.01. | TE | VU mit eingeklemmter Person | 1 | 12 | LFB, TLF |
| 5 | 14.01. | TE | Ölaustritt | 3 | 2 | KLF |
| 4 | 12.01. | SO | Technische Hilfeleistung | 1 | 3 | LFB |
| 3 | 08.01. | TE | Aufräumarbeiten nach VU | 1 | 8 | LFB, TLF |
| 2 | 05.01. | TE | Ölaustritt | 2 | 2 | KLF |
| 1 | 02.01. | TE | Türöffnung nach Unfallverdacht | 2 | 18 | LFB, TLF |






