Einsätze 2010
INFO:
Für jene Einsätze für die ein weiterführender Bericht vorhanden ist, ist der Link im Text der Beschreibung hinterlegt. (rote Schriftfarbe)
Übersicht 2010
| TE | Technischer Einsatz | FA | Fehlalarm |
| BR | Brandeinsatz | SO | Sonstige Hilfeleistung |
|
Lfd.-Nr |
Datum | Art | Beschreibung | Dauer [h] | Mann- schaft |
Eingesetzte Fahrzeuge |
| 14 | 25.03 | TE | VU eingeklemmte Person | 3 | 17 | LFB, TLF |
| 13 | 15.03 | FA | Brandmeldealarm | 1 | 6 | TLF |
| 12 | 07.03 | TE | Aufräumarbeiten nach VU | 2 | 13 | LFB, TLF |
| 11 | 01.03 | SO | Kanal | 2 | 2 | TLF |
| 10 | 28.02 | SO | Vorbereitung Suchaktion | 1 | 1 | |
| 9 | 27.02 | SO | Baumschnitt | 11 | 9 | LFB, KLF |
| 8 | 20.02 | TE | Ölspur | 2 | 11 | LFB, KLF |
| 7 | 17.02 | TE | Wasserschaden | 1 | 13 | LFB, KLF |
| 6 | 14.02 | TE | Aufräumarbeiten nach VU | 1 | 26 | LFB, TLF |
| 5 | 02.02 | TE | LKW Bergung | 6 | 17 | LFB, TLF, KLF |
| 4 | 26.01 | FA | Brandmeldealarm | 1 | 16 | TLF |
| 3 | 22.01 | TE | Wasserschaden | 1 | 3 | LFB |
| 2 | 12.01 | TE | Verkehrsunfall B134 Trattnachbrücke | 1 | 15 | TLF, LFB |
| 1 | 09.01. | TE | Verkehrsunfall in Wallerer Leithen | 1 | 15 | TLF, LFB |






