Übersicht 2004
Das Jahr 2004 war geprägt von einer Einsatzserie im Sommer. Innerhalb einer Woche mussten 8 Einsätze bewältigt werden. Die Gesamtübersicht gliedert sich folgendermaßen auf:
| Auslaufen von Mineralöl | 6 |
| Bergung von Kfz | 3 |
| Bienen, Hummel oder Wespennest entfernen | 4 |
| Hochwasser/Überschwemmung | 1 |
| Leitereinsatz | 1 |
| Pumparbeit | 14 |
| Sturmschaden | 1 |
| Suchaktion (vermisste Person) | 2 |
| Verkehrsunfall | 10 |
| Sonstige techn. Hilfeleistung | 7 |
| SUMME TECHNISCHE EINSÄTZE | 49 |
| Brand Wohngebäude | 3 |
| Brand landwirtschaftliches Gebäude | 2 |
| SUMME BRANDEINSÄTZE | 5 |
Nutzen Sie die Möglichkeit sich den ausführlichen Jahresbericht 2004 der FF Wallern als PDF Datei einfach hier runterzuladen.
![]() |
PDF - 2,51 MB | Jahresbericht 2004 |







